FIRMANAVN: | WEB ADRESSER: | FIRMA NUMMER: | BRANSJE-KODER: | EIER / DAGLIG LEDER: | SELSKAPS- INFO: |
PRINSESSEN OPSAHL | 991027335-12 | 9319000 | KAJA HENSTEIN OPSAHL | FACT SHEET | |
MISS EUROPE | (Kommer i 2022) | 991027335-11 | 9319000 | AINA JENSEN STAVNSBORG | FACT SHEET |
TELENETTET | 991027335-00 | 82.110 + 63.120 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | ||
NORDISK DATASENTER | #577514 (995004461-01) | 63.120 + 64.110 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | ||
NORGESBANKEN | #618821 (995004461-00) | 66.110 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | ||
OXYD HSD | #604749 (994370022-00) | 86.904 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | ||
SKATTEOPPKREVEREN | 991027335-01 | 64.990 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | FACT SHEET | |
INKASSOSELSKAPET | 991027335-02 | 64.990 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | FACT SHEET | |
BANKINSTITUSJONEN | (ikke opprettet enda) | 995004461-10 | 64.190 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | FACT SHEET |
KOMMUNEBANKEN | (ikke opprettet enda) | 995004461-06 | 64.190 | RUNE GOKSØR | FACT SHEET |
GOKSØR UTVIKLING | (ikke opprettet enda) | 982091411-00 | 62.090 | RUNE GOKSØR | FACT SHEET |
INTERNETTBANKEN | (Under Utvikling) | #585596 (995004461-07) | 64.190 | JON EGIL BASMA | FACT SHEET |
TITAN ENGINEERING | (ikke oppgitt her) | 954208451-00 | 63.110 + 62.110 | JAN GUTTULSRUD | FACT SHEET |
PROTEINBUTIKKEN Oslo Vest | (ikke opprettet enda) | 916754345-00 | 86.904 | EYSTEIN HAGEN GOKSØR | FACT SHEET |
IBIDIUM | 889553022-00 | 61.900 | ERLING GOKSØR | FACT SHEET | |
BANKVESENET | 991027335-05 | 66.110 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | FACT SHEET | |
THEA LIEN | (ikke opprettet enda) | 991027335-06-922209936 | 96.090 | THEA RØCH LIEN | FACT SHEET |
BANKREGISTERET | 991027335-07 | 63.990 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | FACT SHEET | |
KERBEROS | (ikke oppgitt her) | 990600929-00 | 64.302 | CHRISTOPHER AANERUD | FACT SHEET |
CYDONIA | (ikke oppgitt her) | 989132458-00 | 68.209 | CHRISTOPHER AANERUD | FACT SHEET |
BEDRIFTBANKEN | 995004461-02 | 64.190 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | FACT SHEET | |
RIKSDEPARTEMENTET | 991027335-10 | 84.110 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | FACT SHEET | |
FIRMABANKEN | (ikke opprettet enda) | 995004461-03 | 64.190 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | FACT SHEET |
SENTRALBANK SYSTEMET | 995004461-04 | 63.990 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | FACT SHEET | |
FINANSINSTITUSJONEN | (ikke opprettet enda) | 995004461-05 | 64.190 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | FACT SHEET |
CABINET OF NORWAY | (ikke opprettet enda) | 991027335-08 | 62.030 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | FACT SHEET |
PRIMECENTER | (ikke opprettet enda) | 991027335-09 | 62.030 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | FACT SHEET |
SPAREBANK4 | (Kommer iløpet av 2022) | 995004461-12 | 64.190 | LINE SANDLI MYRLAND | FACT SHEET |
SUPERMODELL | 995004461-11 | 9319000 | CATHARINA WAHL | FACT SHEET | |
NORGESFAAPAA | (Ingen Indeks enda) | #616830 | 86.904 | JOHN KENNETH FAAPAA OLSEN | FACT SHEET |
ROYAL BANK OF NORWAY | (Kommer iløpet av 2022) | 995004461-13 | 66.110 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | FACT SHEET |
HOREKONGEN | 995004461-09 | 9319000 | NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR | ||
FINANSFORETAKET | (Under Utvikling) | 995004461-08 | 64.190 | JOHN KENNETH FAAPAA OLSEN |
Skjemaer i PDF til nedlasting og innsending er å finne under her:
*MERK: DU MÅ LASTE PDF SKJEMAENE NED PÅ DIN COMPUTER OG
HA ETT KOMPATIBELT PDF PROGRAM SOM TILLATER UTFYLLING/EDITERING!
<Kjøp gjerne Adobe PDF fra www.nordiskdatasenter.no der vi tilbyr en (On-Premise)
variant til lokal computer som IKKE er like kostbar som den som ligger i Skyløsning (Cloud)!>
...Klikker du bare på de under, så viser dem seg bare, men last dem NED med en knapp
oppe i høyre hjørne på nettleseren din etter visning slik at din Computer REGISTRERER
den og så fyller du den/de ut med PDF program etter nedlasting for så å sende dem inn!
Klikk på Lenkene nedentil for nedlasting på de PDF skjemaene du trenger:
Registrerings Skjema (OPPFØRING) Pris: Kr.650,- pluss kr.200,- årlig for oppdateringer etc.
Beskatning i Firmaregisteret (Fastsatt Skatt på Lønn er 26%)
Bestillingsskjema for Rekvisita for Privatleger i Oxyd HSD
Tilbakemeldingsskjema for Klienter i Oxyd HSD
Innberetning for Privatleger i Oxyd HSD
Tilbud på PDF program:
Adobe Acrobat DC Pro:
Ordinær pris: Kr.177,50,- per måned.
Livstidslisens for kr.500,- om du Vipps'er til #577514
Mvh. NORDISK DATASENTER
Skjema for Beskatning på Firmaer i Firmaregisteret med Finansielle midler fra Norgesbanken Sentralnettbank er å laste ned
både på www.skatteoppkreveren.no og <HER>
Vi har her inne på Firmaregisteret.no en komplett liste over de Firmaene som er våre i Norgesbanken Sentralnettbank å vi kan registrere flere å yte tjenester.
#NASJONALMINISTEREN EIRIK HAGEN GOKSØR
Business Assets:
Formue: Kr.128.859.000.000,- NOK
(128 mrd.)
OWNER:
TELENETTET Eirik Hagen Goksør - NO - 991027335
MEMBERS:
NORDISK DATASENTER - NO - 995004461
NORGESBANKEN - Gml. 994955381
OXYD HSD - Gml. 994370022
Web-Designer: Nasjonalministeren Eirik Hagen Goksør